Qualifikationen
Liste für die Zuordnung von ISSF Qualifikationen zu Bezeichnungen in der Myton ShootMasterII Software. Für die ShootMasterII ID siehe Nummerierung von Wettbewerben.
Qualifikationen Gewehr
ISSF Regel Nummer | ISSF Bezeichnung | Entfernung | ShootMasterII ID | ShootMasterII Regel-Nummer | ShootMasterII Bezeichnung | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
7.9 | 10m Air Rifle Men | 10m | 1-0710-060 | 07.10 | ISSF AR Men | Zehntelring |
7.9 | 10m Air Rifle Women | 10m | 1-0711-040 | 07.11 | ISSF AR Women | Zehntelring |
7.9 | 10m Air Rifle Men Junior | 10m | 1-0712-060 | 07.12 | ISSF AR Men Jun | Zehntelring |
7.9 | 10m Air Rifle Women Junior | 10m | 1-0713-040 | 07.13 | ISSF AR Women Jun | Zehntelring |
7.9 | 50m Rifle 3 Positions Men | 50m | 4-0740-120 | 07.40 | ISSF 3p Men | Ganzring |
7.9 | 50m Rifle 3 Positions Women | 50m | 4-0741-060 | 07.41 | ISSF 3p Women | Ganzring |
7.9 | 50m Rifle 3 Positions Men Junior | 50m | 4-0744-120 | 07.44 | ISSF 3p Men Jun | Ganzring |
7.9 | 50m Rifle 3 Positions Women Junior | 50m | 4-0745-060 | 07.45 | ISSF 3p Women Jun | Ganzring |
7.9 | 50m Rifle Prone Men | 50m | 4-0742-060 | 07.42 | ISSF Prone Men | Zehntelring |
7.9 | 50m Rifle Prone Women | 50m | 4-0743-060 | 07.43 | ISSF Prone Women | Zehntelring |
7.9 | 50m Rifle Prone Men Junior | 50m | 4-0746-060 | 07.46 | ISSF Prone Men J | Zehntelring |
7.9 | 50m Rifle Prone Women Junior | 50m | 4-0747-060 | 07.47 | ISSF Prone Women J | Zehntelring |
Qualifikationen Pistole
ISSF Regel Nummer | ISSF Bezeichnung | Entfernung | ShootMasterII ID | ShootMasterII Regel-Nummer | ShootMasterII Bezeichnung | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
8.11 | 10m Air Pistol Men | 10m | 1-0810-060 | 08.10 | ISSF AP Men | Ganzring |
8.11 | 10m Air Pistol Women | 10m | 1-0811-040 | 08.11 | ISSF AP Women | Ganzring |
8.11 | 10m Air Pistol Men Junior | 10m | 1-0812-060 | 08.12 | ISSF AP Men Jun | Ganzring |
8.11 | 10m Air Pistol Women Junior | 10m | 1-0813-040 | 08.13 | ISSF AP Women Jun | Ganzring |
8.11, 8.7.6.3 | 25m Rapid Fire Pistol Men | 25m | 3-0830-160 | 08.30 | ISSF RFP Men | Ganzring |
8.11, 8.7.6.3 | 25m Rapid Fire Pistol Men Junior | 25m | 3-0834-160 | 08.34 | ISSF RFP Men Jun | Ganzring |
8.11, 8.7.6.4 | 25m Pistol Women | 25m | 3-0831-160 | 08.31 | ISSF 25mP Women | Ganzring |
8.11, 8.7.6.4 | 25m Pistol Women Junior | 25m | 3-0835-160 | 08.35 | ISSF 25mP Women J | Ganzring |
8.11, 8.7.6.4 | 25m Center Fire Pistol Men | 25m | 3-0832-160 | 08.32 | ISSF 25mCFP Men | Ganzring |
8.11, 8.7.6.4 | 25m Pistol Men Junior | 25m | 3-0836-160 | 08.36 | ISSF 25mP Men Jun | Ganzring |
8.11, 8.7.6.5 | 25m Standard Pistol Men | 25m | 3-0833-160 | 08.33 | ISSF StdP Men | Ganzring |
8.11, 8.7.6.5 | 25m Standard Pistol Men Junior | 25m | 3-0837-160 | 08.37 | ISSF StdP Men Jun | Ganzring |
8.11 | 50m Pistol Men | 50m | 4-0840-060 | 08.40 | ISSF 50mP Men | Ganzring |
8.11 | 50m Pistol Men Junior | 50m | 4-0841-060 | 08.41 | ISSF 50mP Men Jun | Ganzring |
Qualifikationen laufende Scheibe
ISSF Regel Nummer | ISSF Bezeichnung | Entfernung | ShootMasterII ID | ShootMasterII Regel-Nummer | ShootMasterII Bezeichnung | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
10.7.2 | 10m Running Target Men | 10m | 1-0910-060 | 09.10 | ISSF RT Men | Ganzring |
10.7.2 | 10m Running Target Women | 10m | 1-0911-040 | 09.11 | ISSF RT Women | Ganzring |
10.7.2 | 10m Running Target Mixed Men | 10m | 1-0912-040 | 09.12 | ISSF RT Mix Men | Ganzring |
10.7.2 | 10m Running Target Mixed Women | 10m | 1-0913-040 | 09.13 | ISSF RT Mix Women | Ganzring |
10.7.2 | 10m Running Target Men Junior | 10m | 1-0914-060 | 09.14 | ISSF RT Men Jun | Ganzring |
10.7.2 | 10m Running Target Women Junior | 10m | 1-0915-040 | 09.15 | ISSF RT Women Jun | Ganzring |
10.7.2 | 10m Running Target Mixed Men Junior | 10m | 1-0916-040 | 09.16 | ISSF RT Mix Men J | Ganzring |
10.7.2 | 10m Running Target Mixed Women Junior | 10m | 1-0917-040 | 09.17 | ISSF RT Mix Women J | Ganzring |