Standard IP-Adressen von Geräten in einem Meyton Netzwerk
Stellen Sie folgende IP-Adressen und Subnetzmasken ein. Geben Sie allen Geräten, die ständig mit dem Netzwerk verbunden sein, eine statische IP-Adresse.
Nutzen Sie die Dokumentation vom Hersteller.
IP-Adressen
Gerätetyp | Adressbereich | |
von | bis | |
Messrahmen | 192.168.11.1 | 192.168.11.159 |
SteuerPC´s | 192.168.10.1 | 192.168.10.159 |
ESTA-Show | 192.168.10.160 | 192.16810.179 |
Netzteile mit Gateway | 192.168.10.180 | 192.168.10.199 |
Workstation (einzeln oder Server) | 192.168.10.200 |
|
Workstation (Client) | 192.168.10.201 | 192.168.10.239 |
Drucker | 192.168.10.240 | 192.168.10.250 |
Switches | 192.168.10.251 | 192.168.10.254 |
WLAN Access Points | 192.168.2.1 | 192.168.2.10 |
WLAN Tablets (DHCP) | 192.168.2.100 | 192.168.2.254 |
Subnetzmasken
Gerätetyp | Subnetzmaske |
Messrahmen | 255.255.0.0 |
SteuerPC´s | 255.255.0.0 |
ESTA-Show | 255.255.0.0 |
Netzteile mit Gateway | 255.255.0.0 |
Workstation (einzeln oder Server) | 255.255.0.0 |
Workstation (Client) | 255.255.0.0 |
Drucker | 255.255.0.0 |
Switches | 255.255.0.0 |
WLAN Access Points | 255.255.0.0 |
WLAN Tablets (DHCP) | 255.255.0.0 |
Gateway-Adresse
Manche Geräte, z.B. Drucker, erfordern die Einstellung einer Gateway-Adresse. Nutzen Sie die Dokumentation vom Hersteller. Stellen Sie die IP-Adresse als Gateway-Adresse ein.
Stände
Der letzte Block der IP-Adresse von Messrahmen und SteuerPCs ist die Nummer vom Stand. Die IP-Adresse vom SteuerPC im dritten Block ist 10. Die IP-Adresse vom Messrahmen im dritten Block ist 11.
Beispiel: Geräte vom Stand 3
- SteuerPC:
- IP-Adresse 192.168.10.3
- Subnetzmaske 255.255.0.0
- Messrahmen:
- IP-Adresse 192.168.11.3
- Subnetzmaske 255.255.0.0
OSP-Gruppen
Die IP-Adressen von OSP-Gruppen müssen im letzten Block fortlaufen. Die IP-Adressen von OSP-Gruppen müssen im letzten Block mit 1, 6, 11, 16 … beginnen.