Wettkämpfe Reihung bei Gleichstand
Sie führen Wettkämpfe durch, die nicht nach ISSF Regeln ausgetragen werden.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | X |
2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
3 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
4 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
5 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
6 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
7 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
9 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
10 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
11 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
12 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
13 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
14 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
15 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
16 | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
17 | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
18 | X | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
19 | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
21 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
24 | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
26 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
27 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
28 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | X |
29 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | X |
30 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | X |
31 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | X |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
Auswertungsmodi (Spalten)
- A:
- B:
- C:
- D:
- E:
- E1:
- E2:
- F:
- F1:
- F2:
- G:
- H:
- I:
- I1:
- I2:
- J:
- J1:
- J2:
- K:
- L:
- M:
- N:
- O:
- P:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5: DSB Auflage (ab 2017)
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:
- 12:
- 13:
- 14:
- 15:
- 16:
- 17:
- 18:
- 19:
- 20:
- 21:
- 22:
- 23:
- 24:
- 25:
- 26:
- 27:
- 28:
- 29:
- 30:
- 31:
- 32: